Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (2011-2013)


Kecamatan 2011 2012 2013
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
Tebo Ilir 13.132 12.504 25.636 13.448 12.879 26.327 13.790 13.227 27.017
Muara Tabir 8.257 7.727 15.984 8.456 7.959 16.415 8.671 8.174 16.845
Tebo Tengah 18.209 16.997 35.206 18.648 17.506 36.154 19.123 17.981 37.104
Sumay 9.303 8.723 18.026 9.527 8.984 18.511 9.770 9.227 18.997
Tengah Ilir 10.363 9.339 19.702 10.613 9.619 20.232 10.883 9.879 20.762
Rimbo Bujang 31.978 29.343 61.321 32.749 30.222 62.971 33.583 31.041 64.624
Rimbo Ulu 18.432 17.220 35.652 18.876 17.736 36.612 19.357 18.216 37.573
Rimbo Ilir 11.351 10.598 21.949 11.625 10.915 22.540 11.921 11.210 23.131
Tebo Ulu 16.253 15.867 32.120 16.645 16.342 32.987 17.069 16.784 33.853
VII Koto 9.495 8.811 18.306 9.724 9.075 18.799 9.971 9.320 19.291
Serai Serumpun 4.097 3.671 7.768 4.197 3.780 7.977 4.303 3.883 8.186
VII Koto Ilir 7.047 6.483 13.530 7.217 6.678 13.895 7.400 6.858 14.258
Tebo 157.917 147.283 305.200 161.725 151.695 313.420 165.841 155.800 321.641
 
Sumber : http://tebokab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=20

Bagikan

Jangan lewatkan

Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Suka dengan artikel di atas? Tambahkan email Anda untuk berlangganan.

Terima Kasih