Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Tebo
Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan (2009-2013)
Tahun | Jumlah Penduduk Miskin | Persentase Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) |
---|---|---|---|
2009 | 15.900 | 6,1 | 215.442 |
2010 | 19.200 | 6,42 | 246.894 |
2011 | 18.600 | 6,05 | 256.980 |
2012 | 20.000 | 6,35 | 267.478 |
2013 | 22.000 | 6,86 | 294.410 |
Source: http://tebokab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=8 |
---|